IMAGE LAUNDRY SYSTEMS
ALC SERIES
Automatic Lint Collector
Automatic lint collector
- Collects lint into one location
ตารางสเปก
ข้อมูลจากเอกสารทางเทคนิคของผู้ผลิต Image Laundry Systems ตัวเลขเป็นค่ามาตรฐาน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-249-0987
| รายการ | หน่วย | ALC |
|---|---|---|
| Units of Measurement | Metric (US) | |
| ขนาดเครื่อง · Overall Dimensions | ||
| A-Machine Width | mm. (inch) | 1093(43) |
| B-Machine Depth | mm. (inch) | 1059(41.69) |
| C-Machine Height | mm. (inch) | 2647(104.21) |
| Drive System | ||
| มอเตอร์พัดลม Blower Motor | kW (HP) | 7.5 (10) |
| Power System | ||
| Power Source | V / Hz / Ph | 220 / 380 /415 V / 50 Hz / 3 Ph 208 – 220 / 440 / 460 V / 60 Hz / 3 Ph |
| Air System | ||
| Air connection | mm. | 10 |
| อัตราลม Air Flow | cmm. (cfm) | 184.05(6500) |
| Ducting Inlet size Ø | mm. (inch) | 200(7.87) |
| Ducting Outlet size | mm. (inch) | 353x259(13.89x10.19) |
| Air pressure | bar (psi) | 4-6(58-87) |
| Air consumption | L/hr. | 900 |
| Weight | ||
| น้ำหนักเครื่อง (โดยประมาณ) Net Weight (approx.) | kg. (lbs.) | 650(1433) |
