IMAGE LAUNDRY SYSTEMS
WDC SERIES
Stack Washer & Dryer • 20/35, 30/35 Pound
Coin-operated stack hardmount washer extractor and economy tumble dryer
- WASHER: Advanced Microcomputer & Coin Controller System
- WASHER: Programmable Water Temperature
- WASHER: 90G Extraction Force
- WASHER: 3 Compartment Supply Dispensers on Top
- WASHER: Built-in Vacuum Breaker
- WASHER: 4 Connections & Flush for Central Liquid Chemical Supply
- WASHER: All part in contact with wash solution made of 304 (18/8) Stainless Steel
- WASHER: External Hot Water Supplied, Prepared For Direct Steam Connection
- WASHER: Single Rear Drain Connection
- WASHER: Single Motor Inverter Driven – Programmable Variable Speed
- WASHER: Robust Gamma A-Frame
- WASHER: 3 Water Levels (L, M, H)
- DRYER: Micro Computer & Coin Controller System
- DRYER: Four Fixed Temperatures (L, M, H)
- DRYER: Stainless Steel Basket
- DRYER: Ball Bearing
- DRYER: Durable Mark Resistant Powder Coated Cabinet
- DRYER: Heavy Duty Ridged Frame
- DRYER: Large Door Opening For Easy Loading
- DRYER: Poly V-Belt
ตารางสเปก
ข้อมูลจากเอกสารทางเทคนิคของผู้ผลิต Image Laundry Systems ตัวเลขเป็นค่ามาตรฐาน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-249-0987
| รายการ | หน่วย | WDC-2035 | WDC-3035 |
|---|---|---|---|
| Capacity | |||
| Washer Capacity | kg. (lbs.) | 9.1 (20) | 13.6 (30) |
| Dryer Capacity | kg. (lbs.) | 15.9 (35) | 15.9 (35) |
| ขนาดเครื่อง · Overall Dimensions | |||
| ความกว้างเครื่อง A - Machine Width | mm. (inch) | 800 (31.5") | 885 (34.8") |
| ความลึกเครื่อง B - Machine Depth | mm. (inch) | 1072 (42.2") | 1142 (45") |
| ความสูงเครื่อง C - Machine Height | mm. (inch) | 1977 (77.8") | 2087 (82.2") |
| Cylinder Information: — Washer | |||
| : Basket Diameter | mm. (inch) | 525 (20.7") | 610 (24") |
| : Basket Depth | mm. (inch) | 408 (16.1") | 472 (18.6") |
| : Basket Volume | cu.m. (cu.ft.) | 0.09 (3.1) | 0.14 (4.8) |
| Cylinder Information: — Dryer | |||
| : Basket Diameter | mm. (inch) | 769 (30.3") | 769 (30.3") |
| : Basket Depth | mm. (inch) | 658 (25.9") | 688 (27.1") |
| : Basket Volume | cu.m. (cu.ft.) | 0.31 (10.8) | 0.32 (11.3) |
| Drive Information: — Washer | |||
| : Number of Motor | Number | 1 | 1 |
| : Size of Motor | kW (HP) | 0.75 (1) | 1.5 (2) |
| Drive Information: — Dryer | |||
| : Number of Motor | Number | 2 | 2 |
| : Size of Motor | kW (HP) | 0.18 (0.25) | 0.18 (0.25) |
| : Size of Blower Motor | kW (HP) | 0.37 (0.5) | 0.37 (0.5) |
| Cylinder Speed: — Washer | |||
| : Wash | RPM (G-Force) | 48.5 (0.8) | 48.5 (0.8) |
| : Distribution | RPM (G-Force) | 76.5 (2) | 76.5 (2) |
| : Extract | RPM (G-Force) | 570 (111) | 570 (111) |
| Cylinder Speed: — Dryer | |||
| : Speed | RPM (G-Force) | 45 | 45 |
| Washer requirements: — Water Inlets & Consumption | |||
| ขนาดท่อน้ำร้อน Hot Water Size | NPT | 3/4" | 3/4" |
| ขนาดท่อน้ำเย็น Cold Water Size | NPT | 3/4" | 3/4" |
| ท่อน้ำเข้าเพิ่มเติม Additional Water Inlet | NPT | 3/4" | 3/4" |
| Average HOT Water Consumption/ Cycle | liters (gal) | 91 (24) | 91 (24) |
| Average COLD Water Consumption/ Cycle | liters (gal) | 174 (46) | 174 (46) |
| Washer requirements: — Drain Outlets & Capacity | |||
| Number of Drain | Number | 1 | 1 |
| ขนาดท่อระบาย Drain Size | mm. (inch) | 50.8 (2") | 50.8 (2") |
| อัตราการระบาย Drain Capacity | l/min (gpm) | 117 (31) | 117 (31) |
| Washer requirements: — Steam Inlet & Consumption | |||
| ข้อต่อไอน้ำเข้า Steam Inlet Connection | NPT | 1/2" | 1/2" |
| แรงดันไอน้ำ Steam Pressure | bar (psi) | 6 (100) | 6 (100) |
| ปริมาณไอน้ำที่ใช้ Steam Consumption | kg/hr (lb/hr) | 11 (24.2) | 11 (24.2) |
| Washer requirements: — Power of Electrical Heating | |||
| Electrical Heating Power | kW | 9 | 9 |
| Dryer requirements: — Gas Model | |||
| อัตราลม Air Flow | Cmm. (Cfm.) | 17 (600) | 17 (600) |
| ปริมาณแก๊สที่ใช้ Gas Consumption | kcal/hr (btu/hr) | 37829 (155000) | 37829 (155000) |
| ข้อต่อแก๊สเข้า Gas Inlet Connection | NPT | 1/2" | 1/2" |
| ข้อต่อท่อระบายอากาศ Exhaust Duct Connection | mm. (inch) | 140 (5.5") | 140 (5.5") |
| Weight & Shipping Information | |||
| น้ำหนักเครื่อง (โดยประมาณ) Net Weight (approx.) | kg. (lbs.) | 415 (915) | 497 (1096) |
| Shipping Weight (approx.) | kg. (lbs.) | 435 (959) | 517 (1140) |
คุณสมบัติมาตรฐาน
- WASHER: Advanced Microcomputer & Coin Controller System
- WASHER: Programmable Water Temperature
- WASHER: 90 G Extraction Force
- WASHER: 3 Compartment Supply Dispensers on Top
- WASHER: Built-in Vacuum Breaker
- WASHER: Stainless Steel Basket
- WASHER: 4 Connections & Flush for Central Liquid Chemical Supply.
- WASHER: All part in contact with wash solution made of 304 (18/8) Stainless steel.
- WASHER: External Hot Water Supplied, Prepared For Direct Steam Connection.
- WASHER: Single Rear Drain Connection.
- WASHER: Single Motor Inverter Driven – Programmable
- WASHER: Variable Speed.
- WASHER: Robust Gamma A-Frame
- WASHER: 3 Water Levels (L, M, H)
- DRYER: Micro Computer & Coin Controller System
- DRYER: Four Fixed Temperatures (L, M, H )
- DRYER: Stainless Steel Basket
- DRYER: Ball Bearing
- DRYER: Durable Mark Resistant Powder Coated Cabinet
- DRYER: Heavy Duty Ridged Frame.
- DRYER: Large Door Opening For Easy Loading
- DRYER: Poly-V Belt
อุปกรณ์เสริม (สั่งเพิ่มได้)
- WASHER: Full Stainless Steel Cabinet Front & Sides
- WASHER: Direct Steam Heating
- WASHER: Electrical Heating
- WASHER: EMI Filter for CE
- WASHER: Special Voltage Modifications
- WASHER: QR Code & E-Commerce Payment System
- DRYER: Stainless Steel Front Cabinet
- DRYER: Full Stainless Steel Cabinet Front & Sides
- DRYER: Energy-Saving Insulation
- DRYER: Stainless Steel Lint Filter
- DRYER: Gas Conversion Kit LPgas or Natgas
- DRYER: Special Voltage Modifications
- DRYER: QR Code & E-Commerce Payment System
